
???????????????縣市駕校排名情況(7月份)
序號 駕校名稱 科目一 科目二 科目三 安全文明 綜合比例
1 開發(fā)區(qū)順達 89.50% 83.98% 88.14% 94.51% 79.06%
2 黃島海新 87.29% 77.39% 85.37% 96.43% 73.38%
3 開發(fā)區(qū)正友 85.74% 84.04% 88.72% 92.42% 73.38%
4 開發(fā)區(qū)領(lǐng)航 83.33% 81.52% 86.32% 93.75% 69.92%
5 黃島魯港 86.54% 79.06% 76.90% 93.77% 66.98%
6 膠州桐安 72.00% 88.89% 88.00% 94.44% 64.45%
7 黃島海斌順 78.05% 85.15% 74.44% 94.87% 61.80%
8 萊西順平 77.92% 81.02% 76.99% 96.04% 61.01%
9 黃島宏鑫 80.00% 83.67% 80.22% 89.01% 60.95%
10 平度華盛 79.64% 77.17% 84.16% 91.67% 60.67%
11 開發(fā)區(qū)國泰 83.65% 75.45% 76.79% 91.95% 60.12%
12 開發(fā)區(qū)魯科 76.00% 77.97% 81.97% 92.59% 57.97%
13 膠州昊運行 69.78% 93.75% 81.11% 91.55% 57.43%
14 即墨海路通 76.42% 80.00% 78.79% 92.00% 57.40%
15 萊西駿德 75.94% 83.81% 78.53% 91.19% 57.17%
16 即墨君峰 81.46% 74.19% 69.35% 94.74% 56.77%
17 膠州瑞祥 73.28% 72.55% 84.21% 100.00% 56.38%
18 膠州單元格 82.76% 78.87% 66.36% 91.30% 55.62%
19 平度德潤天橋 79.42% 75.00% 71.70% 93.91% 55.35%
20 膠州紅運 77.02% 70.24% 76.11% 95.63% 55.18%
21 即墨眾航 70.88% 73.58% 85.94% 95.35% 54.76%
22 即墨冠霖 78.10% 77.05% 74.07% 91.30% 54.56%
23 即墨平安 76.84% 78.95% 81.16% 88.46% 54.06%
24 萊西順通 77.49% 87.50% 72.60% 87.69% 54.05%
25 黃島銘安 74.74% 77.19% 81.82% 90.91% 53.51%
26 膠州安信達 75.86% 70.54% 77.78% 94.94% 53.16%
27 黃島德發(fā) 74.45% 85.19% 70.83% 91.38% 53.01%
28 萊西鑫興通 69.16% 87.78% 79.59% 90.24% 52.69%
29 萊西運安 68.05% 84.90% 79.68% 92.14% 52.29%
30 平度慧澤天橋 79.39% 72.84% 68.60% 92.50% 51.72%
31 黃島優(yōu)學 71.25% 72.88% 80.11% 94.63% 51.50%
32 萊西順通駕校 75.93% 76% 79.17% 88.24% 50.59%
33 黃島宇海 73.94% 71.55% 72.97% 95.65% 50.26%
34 即墨青沂 87.00% 57.95% 60.32% 94.29% 50.14%
35 即墨大增 71.51% 76.51% 81.19% 90.06% 49.85%
36 即墨林成 66.67% 72.94% 90.74% 92.31% 49.84%
37 膠州鑫飛揚 76.71% 74.73% 63.33% 94.52% 49.03%
38 黃島共安 70.93% 76.92% 72.73% 94.06% 48.83%
39 即墨軍盛 75.07% 72.99% 74.59% 90.80% 48.79%
40 平度富潤天橋 73.04% 75.00% 70.56% 93.02% 48.78%
41 平度潤澤天橋 70.21% 73.42% 73.49% 96.44% 48.46%
42 即墨海斌盛通 72.46% 80.16% 80.30% 86.36% 48.23%
43 黃島華安 62.30% 80.49% 81.82% 95.83% 48.16%
44 膠州五月花 69.18% 73.73% 84.34% 90.54% 48.04%
45 萊西神龍華騰 74.84% 84.78% 70.83% 86.67% 47.81%
46 膠州大運 71.43% 70.69% 78.74% 92.68% 47.72%
47 開發(fā)區(qū)奧瀚 72.55% 66.67% 80.39% 92.68% 47.53%
48 平度華森 68.15% 74.56% 74.54% 94.81% 46.55%
49 即墨途暢 73.93% 68.97% 72.04% 93.15% 46.51%
50 即墨永昌 70.89% 66.19% 81.75% 92.65% 45.97%
51 黃島萬順達 67.05% 78.12% 74.64% 92.78% 45.38%
52 黃島明梓 72.00% 63.33% 72.22% 96.43% 44.78%
53 即墨信德 85.00% 71.43% 63.64% 82.61% 44.54%
54 黃島融發(fā) 67.69% 77.03% 73.37% 92.11% 44.20%
55 平度新東方 69.20% 64.92% 77.80% 93.19% 43.36%
56 即墨英信 70.70% 72.52% 78.03% 88.78% 43.28%
57 膠州恒祥通 66.43% 73.68% 70.27% 96.49% 42.98%
58 黃島途安 69.23% 81.63% 56.25% 100.00% 42.94%
59 膠州鴻錦 72.86% 64.71% 66.67% 95.65% 42.69%
60 黃島人和 77.14% 67.53% 61.62% 91.43% 42.58%
61 膠州超順 69.38% 76.02% 68.75% 91.56% 42.39%
62 膠州新元 75.85% 65.88% 63.03% 92.19% 41.46%
63 開發(fā)區(qū)港灣 73.81% 70.30% 72.50% 87.65% 41.40%
64 平度德信 73.30% 64.35% 69.83% 91.04% 41.09%
65 即墨海來福 68.85% 70.30% 79.07% 88.83% 40.69%
66 黃島鑫正通 54.76% 92.42% 80.28% 90.62% 40.35%
67 膠州騰興 70.06% 66.67% 63.96% 96.97% 40.32%
68 膠州賀翔 69.90% 68.02% 77.07% 88.05% 39.55%
69 平度平運 66.61% 71.11% 73.12% 91.89% 39.12%
70 膠州鑫屹 64.41% 64.89% 77.97% 93.75% 38.43%
71 平度平西辛安 85.71% 64.29% 71.43% 75.00% 37.86%
72 即墨青盛 70.45% 68.35% 73.33% 87.69% 37.84%
73 黃島吉安 70.21% 73.47% 75.44% 83.72% 37.46%
74 即墨德源 65.43% 76.25% 71.83% 88.33% 37.04%
75 膠州柘躍 66.67% 50.00% 81.82% 100.00% 36.91%
76 即墨順美 60.00% 66.67% 71.43% 100.00% 34.05%
77 開發(fā)區(qū)海元 64.71% 68.66% 72.73% 85.71% 29.70%
78 膠州恒程 68.60% 69.84% 65.52% 83.33% 28.68%
79 膠州魯通達 69.44% 62.96% 71.83% 80.39% 26.40%
80 膠州樂馭順 61.97% 58.21% 63.08% 93.75% 24.65%
81 黃島君安 58.06% 86.42% 67.52% 79.22% 23.97%
82 黃島全越 55.56% 65.08% 71.56% 88.61% 21.32%
83 即墨君威 0.00% 66.67% 80.00% 100.00% 73.34%
84 黃島簡單 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
統(tǒng)計日期:2025年6月16日至2025年7月15日
掃一掃在手機打開當前頁