
政務(wù)全搜索
高級(jí)搜索
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 錄取人數(shù) |
新型職普融通 |
三年制 |
50 |
職普融通 | 三年制 | 90 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 五年制高職 | 100 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 五年制高職 | 90 |
空中乘務(wù) | 五年制高職 | 85 |
會(huì)展策劃與管理 | 五年制高職 | 87 |
旅游日語(yǔ) | 五年制高職 | 91 |
廣播影視節(jié)目制作 | 五年制高職 | 49 |
合計(jì) | 642 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)