
政務(wù)全搜索
高級(jí)搜索
專(zhuān)業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 錄取人數(shù) |
“3+4”本科(高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理) | 三年 |
30 |
新型普職融通(旅游服務(wù)與管理) | 三年 | 20 |
新型普職融通(航空服務(wù)) | 三年 | 20 |
普職融通(職業(yè)中專(zhuān)) |
三年 | 89 |
旅游外語(yǔ) | 三二連讀 | 79 |
航空服務(wù) | 三二連讀 | 80 |
高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 三二連讀 | 41 |
郵輪乘務(wù) | 三二連讀 | 35 |
會(huì)展服務(wù)與管理 | 三二連讀 | 39 |
廣播影視節(jié)目制作 | 三二連讀 | 40 |
旅游服務(wù)與管理 | 三二連讀 | 45 |
旅游韓語(yǔ) | 五年制貫通 | 39 |
合計(jì) | 557 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)